MG+MSUM

UMETNOSTNA KRONIKA

 

Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU
ISSN 1581-7512

Link to Umetnostna kronika.

Back to the List of Periodicals.

 

Availability at the MG+MSUM Library:

 

2003: 1 
2004: 2, 3, 4, 5
2005: 6, 7, 8, 9
2006: 10, 11, 12, 13
2007: 14, 15, 16, 17
2008: 18, 19, 20, 21
2009: 22, 23, 24, 25
2010: 26, 27, 28, 29
2011: 30, 31, 32, 33
2012: 34, 36, 37, 38
2013: 39, 40, 41
2014: 42, 43, 44, 45

2015: 46, 47, 48, 49
2016: 50, 51, 52, 53
2017: 54, 55, 56, 57
2018: 58, 59, 60, 61
2019: 62, 63, 64, 65
2020: 66, 67, 68, 69
2021: 70, 71, 72, 73
2022: 74, 75, 76, 77
2023: 78
2024: 79, 80