1985: 1
1986: 2
1987: 3, 4-5
1988: 6-7, 8-9
1989: 10-11
1990: 12-13, 14-15-16
1991: 17-18, 19-20
1992: 21-22, 23-24
1993: 25
1994: 26-27-28, 29-30-31
1995: 32-33-34
1996: 35-36-37, 38
1997: 39-40, 41-42
1998: 43-44, 45-46
1999: 47-48, 49-50
2000: 51-52, 53-54
2001: 55-56, 57-58
2002: 59-60, 61-62
2003: 63-64, 65-66
2004: 67-68, Horizonti 1-2, 69 -70
2005: 71-72, 73-74
2006: 75-76, 77-78
2007: 79-80, 81-82
2008: 83-84, 85-86
2009: 87-88, 89-90
|
2010: 91, 92
2011: 93, 94
2012: 95, 96
2013: 97, 98
2014: 99, 100
2015: 101, 102, Posebna izdaja ob 30-letnici
2016: 103, 104
2017: 105, 106, 107
2018: 108, 109, 110
2019: 111, 112, 113
2020: 114, 115, 116
2021: 117, 118, 119
2022: 120, 121, 122
2023: 123, 124, 125
2024: 126, 127, 128
|